经专家组评审,现将武汉商学院图书馆三个数据库单一来源采购项目的中标结果通知如下:
序号 | 数据库名称 | 中标单位 | 中标金额 | 评审日期 |
1 | EPS数据平台 | 北京搜知数据科技有限公司 | ¥86000.00 | 2023年5月19日 |
2 | 喜马拉雅有声图书馆数据库 | 深圳市海恒智能股份有限公司 | ¥115000.00 | 2023年5月19日 |
3 | 维普知识资源系统(中文期刊服务平台) | 重庆维普智图数据科技有限公司 | ¥32000.00 | 2023年5月19日 |
特此通知
武汉商学院图书馆
2023-05-19
发布者:图书馆发布时间:2023-05-19作者:浏览次数:3000
经专家组评审,现将武汉商学院图书馆三个数据库单一来源采购项目的中标结果通知如下:
序号 | 数据库名称 | 中标单位 | 中标金额 | 评审日期 |
1 | EPS数据平台 | 北京搜知数据科技有限公司 | ¥86000.00 | 2023年5月19日 |
2 | 喜马拉雅有声图书馆数据库 | 深圳市海恒智能股份有限公司 | ¥115000.00 | 2023年5月19日 |
3 | 维普知识资源系统(中文期刊服务平台) | 重庆维普智图数据科技有限公司 | ¥32000.00 | 2023年5月19日 |
特此通知
武汉商学院图书馆
2023-05-19