经专家组评审,现将武汉商学院图书馆十八个数据库单一来源采购项目的中标结果通知如下:
序号 | 数据库名称 | 中标单位 | 中标金额 | 评审日期 |
1 | 中国行业发展报告 | 中经网数据有限公司 | ¥299500.00 | 2022年1月11日 |
2 | 博看期刊数据库 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | ¥9000.00 | 2022年1月11日 |
3 | 中经网数据库 | 中经网数据有限公司 | ¥77000.00 | 2022年1月11日 |
4 | EPS数据平台 | 北京搜知数据科技有限公司 | ¥86000.00 | 2022年1月11日 |
5 | 智信新生入馆教育数据库 | 北京智信数图科技有限公司 | ¥20000.00 | 2022年1月11日 |
6 | WEB前端开发“1+X”初级数据库 | 武汉凯君科技有限公司 | ¥98500.00 | 2022年1月11日 |
7 | HBN环球系列数据库 | 武汉凯君科技有限公司 | ¥198500.00 | 2022年1月11日 |
8 | 智课教育云学习服务平台 | 湖北民图网络科技有限公司 | ¥120000.00 | 2022年1月11日 |
9 | 米乐心理资源服务平台 | 北京环宇合创科技有限公司 | ¥85000.00 | 2022年1月11日 |
10 | 设计师之家资源库 | 广东粤图之星科技有限公司 | ¥120000.00 | 2022年1月11日 |
11 | 喜马拉雅有声图书馆数据库 | 深圳市海恒智能科技有限公司 | ¥115000.00 | 2022年1月11日 |
12 | 库客数字音乐图书馆 | 北京库客音乐股份有限公司 | ¥28450.00 | 2022年1月11日 |
13 | 四库全编数据库 | 上海睿则恩信息科技有限公司 | ¥78000.00 | 2022年1月11日 |
14 | 起点素质阅读评价系统 | 北京智联起点信息技术有限公司 | ¥59000.00 | 2022年1月11日 |
15 | 起点数据库 | 北京智联起点信息技术有限公司 | ¥70000.00 | 2022年1月11日 |
16 | 当当读书校园版 | 重庆公图网络科技有限公司 | ¥60000.00 | 2022年1月11日 |
17 | EBSCO运动科学全文数据库 | 中国教育图书进出口有限公司 | ¥67000.00 | 2022年1月11日 |
18 | 读秀知识库 | 武汉超星数图教育科技有限公司 | ¥272600.00 | 2022年1月11日 |
特此通知。
武汉商学院图书馆
2022年1月12日